location bureaux BALMA (31130)
2 259 m² (min. 60 m²)
350 238 € / an
31_001911 / Immédiate
Partager sur :
location bureaux BALMA (31130)
Désignation
À proximité de la station de métro Balma-Gramont, au sein d'un site de standing, Valteos vous propose plusieurs surfaces de bureaux en bon état, de 60,46 m² à 2 260 m².
Prestations
- Environnement calme et verdoyant
- Centre commercial à proximité
- Interphone / Digicode
- Immeuble de bon standing
- Parties communes soignées
- Gestion technique centralisée
- Open-space et espaces cloisonnés
- Salle de réunion
- Baie de brassage et câblage informatique
- Faux plancher
- Arrivée et évacuation d'eau
- Eclairage halogène
- Restaurant inter entreprise
- Panneaux photovoltaïques
- Sanitaires communs
Surfaces
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Parkings | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment C - Lot 4 | RDC | Bureaux | 330.37 m² | 155 € / m² / an | 8 ext / 5 int | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 21 | 2ème étage | Bureaux | 334.3 m² | 155 € / m² / an | 13 ext | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 22 | 2ème étage | Bureaux | 249.13 m² | 155 € / m² / an | 10 ext | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 23 | 2ème étage | Bureaux | 283.63 m² | 155 € / m² / an | 12 ext | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 25 | 2ème étage | Bureaux | 94.51 m² | 155 € / m² / an | 7 ext | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 25 bis | 2ème étage | Bureaux | 60.46 m² | 155 € / m² / an | - | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 26 | 2ème étage | Bureaux | 180.02 m² | 155 € / m² / an | 9 ext | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 31 | 3ème étage | Bureaux | 309.22 m² | 155 € / m² / an | 13 ext | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 32 | 3ème étage | Bureaux | 237.68 m² | 155 € / m² / an | 10 ext | Immédiate |
| Bâtiment C - Lot 36 | 3ème étage | Bureaux | 180.28 m² | 155 € / m² / an | 7 ext | Immédiate |
Conditions Juridiques & Financières
- Loyer annuel : 155 Euros / m2
- Charges annuelles : 27 Euros / m2
- Quote-part RIE : 15 Euros HT HC / m² / an (en option)
- Bail notarié
- Honoraires : 15 % du loyer annuel HT HC, soit 52 536 € HT
Accès
- Métro : Ligne A ('Balma Gramont')
- Bus : Lignes 35, 51, 106 (Arrêt 'ZI Prat Gimont')
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation