location bureaux TOULOUSE (31100)
Superficie
1 573 m² (min. 131 m²)
196 625 € / an
Référence / Disponibilité
31_001090 / Immédiate
Votre interlocuteur
Nous contacter

Partager sur :
location bureaux TOULOUSE (31100)
Désignation
Dans le quartier de Bordelongue, Valteos vous propose à plusieurs surfaces disponibles à la location.
Prestations
- Site clôturé
- Bureaux cloisonnés
- Climatisé
- Hauteur sous plafond 3.50 m
- Alarme incendie
- Sanitaires
Surfaces
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A | 1er étage | Bureaux | 165 m² | 20 625 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment A | 1er étage | Bureaux | 131 m² | 16 375 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment A | 1er étage | Bureaux | 132 m² | 16 500 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment A | 2ème étage | Bureaux | 166 m² | 20 750 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment A | 2ème étage | Bureaux | 132 m² | 16 500 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment A | 3ème étage | Bureaux | 165 m² | 20 625 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment A | 3ème étage | Bureaux | 131 m² | 16 375 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment A | 3ème étage | Bureaux | 132 m² | 16 500 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment B | 2ème étage | Bureaux | 156 m² | 19 500 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment B | 2ème étage | Bureaux | 131 m² | 16 375 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Bâtiment B | 2ème étage | Bureaux | 132 m² | 16 500 € HT | 29.50 € HT/m²/an | Immédiate |
Conditions Juridiques & Financières
- Loyer annuel : 125 Euros / m2
- Charges annuelles : 29.5 Euros / m2
- Honoraires : 15 % du loyer annuel HT HC, soit 29 494 € HT
Accès
- Bus : Lignes 11, 13, 52
- Rocade à proximité immédiate, sortie 25
- Gare: GALLIENI-CANCÉROPÔLE
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
