location bureaux TOULOUSE (31000)
3 571 m² (min. 318 m²)
941 850 € / an
31_001221 / Immédiate

Partager sur :
location bureaux TOULOUSE (31000)
Désignation
Valteos vous propose plusieurs surfaces de bureaux à la location au sein d'un immeuble de prestige, idéalement situé en centre-ville de Toulouse. Offrant des prestations de qualité, ces espaces allient confort et fonctionnalité pour un environnement de travail optimal.
Prestations
- Hyper-centre de Toulouse
- Nombreuses possibilités de restauration et commerces à proximité
- Contrôle d'accès
- Accueille
- Ascenseur
- Cloisonnement amovible
- Fibre
Surfaces
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Parkings | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Aubuisson | RDC | Bureaux | 94 m² | 250 € / m²/ an | 4 emplacements | Immédiate |
Aubuisson | 1er étage | Bureaux | 318 m² | 250 € / m²/ an | 5 emplacements | Immédiate |
Aubuisson | 3ème étage | Bureaux | 390 m² | 250 € / m²/ an | 8 emplacements | Immédiate |
Carnot | R-1 | Bureaux | 200 m² | 250 € / m²/ an | - | Immédiate |
Carnot | 1er étage | Bureaux | 413 m² | 250 € / m²/ an | 9 emplacements | Immédiate |
Carnot | 2ème étage | Bureaux | 310 m² | 250 € / m²/ an | 9 emplacements | Immédiate |
Carnot | 3éme étage | Bureaux | 309 m² | 250 € / m²/ an | 4 emplacements | Immédiate |
Carnot | 4ème étage | Bureaux | 311 m² | 270 € / m²/ an | 9 emplacements | Immédiate |
Carnot | 5ème étage | Bureaux | 312 m² | 270 € / m²/ an | 9 emplacements | Immédiate |
Carnot | 6ème étage | Bureaux | 312 m² | 270 € / m²/ an | 9 emplacements | Immédiate |
Carnot | 7ème étage | Bureaux | 303 m² | 300 € / m²/ an | 9 emplacements | Immédiate |
Carnot | 8ème étage | Bureaux | 300 m² | 300 € / m²/ an | 9 emplacements | Immédiate |
Total | - | Bureaux | 3 571 m² | - | 75 emplacements | Immédiate |
Conditions Juridiques & Financières
- Loyer annuel : 263.75 Euros / m2
- Charges annuelles : 55 Euros / m2
- Honoraire annuel de gestion : 2% du loyer HT/HC
- Bail commercial notarié, charge preneur.
- Honoraires : 15 % du loyer annuel HT HC, soit 141 278 € HT
Accès
- hyper centre de Toulouse
- Métro : ligne A station 'Capitole' - ligne B station 'Jean-Jaurès'
- Bus : lignes 14 - 16 - 29 - 38
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
