location bureaux TOULOUSE (31100)
4 477 m² (min. 362 m²)
828 245 € / an
31_001294 / Courant 2026, nous consulter.

Partager sur :
location bureaux TOULOUSE (31100)
Désignation
Au coeur d'un site qui sera composé de 3 immeubles, situés à proximités de la route d'Espagne et de l'IUCT Oncopole, Valteos vous propose des bureaux à construire à la location. Dans un bâtiment R+5, proposant 11 lots avec extérieur pour des surfaces locatives à partir de 362 m². Idéal activité de bureaux ou laboratoire.. Disponibilité prévisionnelle 2ème semestre 2026.
Prestations
- Bureaux livrés terminés prêts à cloisonner
- Accès PMR
- Eclairage des bureaux par luminaires LED
- Ascenseurs
- Local vélo
- Parking privatif en sous-sol
- Certification BREEAM
- Norme RE2020
- Restaurants à proximité
- Douches
Surfaces
Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT HC | Balcon / Terrasse (55 € HT / m² / an) | Espace stockage partagé (120 € HT / m² / an | Parkings SS - sol (1300 € HT / unité / an) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | RDC | Bureaux ERP | 398 m² | 185 € / m² / an | 7 emplacements | ||
A04 | 1er étage | Bureaux / Labos | 411 m² | 185 € / m² / an | 18 m² | 5 m² | 7 emplacements |
A05 | 1er étage | Bureaux / Labos | 408 m² | 185 € / m² / an | 17 m² | 5 m² | 7 emplacements |
A06 | 2ème étage | Bureaux / Labos | 442 m² | 185 € / m² / an | 20 m² | 5 m² | 8 emplacements |
A07 | 2ème étage | Bureaux / Labos | 422 m² | 185 € / m² / an | 20 m² | 5 m² | 7 emplacements |
A08 | 3ème étage | Bureaux / Labos | 438 m² | 185 € / m² / an | 23 m² | 5 m² | 8 emplacements |
A09 | 3ème étage | Bureaux / Labos | 368 m² | 185 € / m² / an | 23 m² | 5 m² | 7 emplacements |
A10 | 4ème étage | Bureaux / Labos | 433 m² | 185 € / m² / an | 20 m² | 5 m² | 8 emplacements |
A11 | 4ème étage | Bureaux / Labos | 365 m² | 185 € / m² / an | 13 m² | 5 m² | 6 emplacements |
A12 | 5ème étage | Bureaux / Labos | 430 m² | 185 € / m² / an | 33 m² | 5 m² | 8 emplacements |
A13 | 5ème étage | Bureaux / Labos | 362 m² | 185 € / m² / an | 20 m² | 5 m² | 6 emplacements |
Conditions Juridiques & Financières
- Loyer annuel : 185 Euros / m2
- Taxe foncière à la charge du preneur
- Charges locatives en cours de détermination
- Honoraires : 15 % du loyer annuel HT HC, soit 124 237 € HT
Accès
- Accès rocade (Est et Ouest) immédiat.
- Bus : lignes 13, 25, L5, 152
DPE & GES
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
